<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trifork &#187; Trifork</title>
	<atom:link href="http://www.trifork.com/item/tag/trifork/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trifork.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 11:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>dk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sikker e-post</title>
		<link>http://www.trifork.com/products/infrastruktur/sikker-e-post</link>
		<comments>http://www.trifork.com/products/infrastruktur/sikker-e-post#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[e-post]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.trifork.com/?page_id=1242</guid>
		<description><![CDATA[Du kan læse mere om løsningen her:
Sikker e-Post
Du kan kontakte os direkte på tlf. 4324 1212 eller tic@trifork.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan læse mere om løsningen her:</p>
<p><a href="http://www.trifork.com/wp-content/uploads/Produktblad-Sikker-e-post-ver-5.pdf" target="_blank">Sikker e-Post</a></p>
<p><strong>Du kan kontakte os direkte på tlf. 4324 1212 eller </strong><a href="mailto:tic@trifork.com"><strong>tic@trifork.com</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trifork.com/products/infrastruktur/sikker-e-post/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 graders udvikler</title>
		<link>http://www.trifork.com/about/vision/360-graders-udvikler</link>
		<comments>http://www.trifork.com/about/vision/360-graders-udvikler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[360 graders udvikler]]></category>
		<category><![CDATA[softwareudvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.trifork.com/about/vision/360-graders-udvikler</guid>
		<description><![CDATA[Vores udviklere arbejder med alle de teknologier og processer, der er til rådighed, for at finde den bedst mulige løsning for kunden.  Vi  justerer og tilpasser løbende produktet efter kundens behov. Vi tænker innovativt, orienterer os bredt, afdækker og opfylder virksomhedens behov. For at kunne det, skal man være en 360 graders udvikler.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vores udviklere arbejder med alle de teknologier og processer, der er til rådighed, for at finde den bedst mulige løsning for kunden.  Vi  justerer og tilpasser løbende produktet efter kundens behov. Vi tænker innovativt, orienterer os bredt, afdækker og opfylder virksomhedens behov. For at kunne det, skal man være en 360 graders udvikler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trifork.com/about/vision/360-graders-udvikler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Pilot</title>
		<link>http://www.trifork.com/about/vision/software-pilot</link>
		<comments>http://www.trifork.com/about/vision/software-pilot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Software Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.trifork.com/about/vision/software-pilot</guid>
		<description><![CDATA[En Software Pilot hjælper dig igennem den vanskelige og farefulde færd, det kan være at inddrage ny teknologi i virksomheden. Begrebet er hentet i sejlsportens verden. En lods/pilot fører små og store skibe gennem vanskelige farvande. Med udgangspunkt i din situation hjælper Triforks Software Pilots med implementering af ny teknologi og styrer dig i sikker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Software Pilot hjælper dig igennem den vanskelige og farefulde færd, det kan være at inddrage ny teknologi i virksomheden. Begrebet er hentet i sejlsportens verden. En lods/pilot fører små og store skibe gennem vanskelige farvande. Med udgangspunkt i din situation hjælper Triforks Software Pilots med implementering af ny teknologi og styrer dig i sikker havn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trifork.com/about/vision/software-pilot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trifork &#8211; nu også i Schweiz</title>
		<link>http://www.trifork.com/item/789</link>
		<comments>http://www.trifork.com/item/789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.trifork.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[    Trifork A/S er en af Danmarks førende udviklere af innovative og forretningskritiske it-løsninger. Men ambitionerne rækker også ud over landets grænser. Strategien i Trifork A/S er at brede aktiviteterne ud på verdensplan, sådan at 15 % af selskabets omsætning i løbet af de kommende 2 år kommer fra aktiviteter i udlandet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong> <strong> </strong> Trifork A/S er en af Danmarks førende udviklere af innovative og forretningskritiske it-løsninger. Men ambitionerne rækker også ud over landets grænser. Strategien i Trifork A/S er at brede aktiviteterne ud på verdensplan, sådan at 15 % af selskabets omsætning i løbet af de kommende 2 år kommer fra aktiviteter i udlandet. Med etableringen i Schweiz har Trifork A/S nået et vigtigt delmål. ”Vi har nu taget det første skridt hen imod etableringen af en platform der gør det muligt, at øge vores omsætning udenfor Danmarks grænser, helt i overensstemmelse med selskabets strategi. Schweiz er et interessant vækstmarked med en central geografisk placering, hvilket gør det til et godt udgangspunkt for en internationalisering af Trifork A/S” siger Adm. Direktør Jørn Larsen. Han vil stå for etableringen af Trifork GmbH i Schweiz samtidig med, at han fortsætter som koncernchef for Trifork A/S.  Trifork GmbH skal i første omgang levere konsulentydelser til den schweiziske finansielle sektor indenfor selskabets kerneområder; procesoptimering og software arkitektur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trifork.com/item/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panteos</title>
		<link>http://www.trifork.com/products/panteos</link>
		<comments>http://www.trifork.com/products/panteos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[pantebrev]]></category>
		<category><![CDATA[Panteos]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.trifork.com/products/panteos</guid>
		<description><![CDATA[I 2007 satte Trifork Finance et nyt flagskib i søen – Panteos. Det er et system til låntagning, afregning og forvaltning af pantebreve udviklet i samarbejde med Nykredit og Pantebrevsselskabet af 2. Juni 2009 A/S (tidligere Gudme Raaschou Bank).
Panteos er implementeret på Microsoft .Net platformen og kan integreres i Microsoft Office. I øjeblikket er systemet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2007 satte Trifork Finance et nyt flagskib i søen – Panteos. Det er et system til låntagning, afregning og forvaltning af pantebreve udviklet i samarbejde med Nykredit og Pantebrevsselskabet af 2. Juni 2009 A/S (tidligere Gudme Raaschou Bank).</p>
<p>Panteos er implementeret på Microsoft .Net platformen og kan integreres i Microsoft Office. I øjeblikket er systemet i drift hos både Nykredit og  Pantebrevsselskabet af 2. Juni 2009 A/S. Sammenlagt bliver der administreret for et 4 cifret millionbeløb i Panteos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trifork.com/products/panteos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta</title>
		<link>http://www.trifork.com/about/companyfacts</link>
		<comments>http://www.trifork.com/about/companyfacts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Trifork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trifork.porcupinex.net/?page_id=3</guid>
		<description><![CDATA[Trifork udvikler, sælger og leverer IT systemløsninger til den finansielle og offentlige sektor i Danmark samt afholder softwarekonferencer og organiserer teknologinetværk nationalt og internationalt. Ved udgangen af 2008 var der ca. 100 medarbejdere beskæftiget i Trifork. 2/3 af medarbejderne er tilknyttet hovedkontoret i Århus og 1/3 er tilknyttet kontoret i København. Trifork, der blev børsnoteret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trifork udvikler, sælger og leverer IT systemløsninger til den finansielle og offentlige sektor i Danmark samt afholder softwarekonferencer og organiserer teknologinetværk nationalt og internationalt. Ved udgangen af 2008 var der ca. 100 medarbejdere beskæftiget i Trifork. 2/3 af medarbejderne er tilknyttet hovedkontoret i Århus og 1/3 er tilknyttet kontoret i København. Trifork, der blev børsnoteret på NASDAQ OMX København i 2007, havde i 2008 en omsætning på DKKm 98 og et overskud efter skat på DKKm 2,9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trifork.com/about/companyfacts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
